Status der TSE
Ist die Kasse mit der TSE verbunden, können die Informationen zur TSE über die "Fiskal Status"-Taste auf der Bonieroberfläche abgerufen werden. Alternativ kann der Status der TSE im Hauptmenü über die "Fiskal Status" Taste eingesehen werden.
Durch Drücken der Taste öffnet sich ein Fenster mit allen Informationen zur angeschlossenen TSE.
Name | Beschreibung |
---|---|
Status | Aktueller Status der TSE - sollte "INITIALIZED" sein |
Ablaufdatum | Ablaufdatum der TSE. Nach Ablauf muss eine neue TSE angeschlossen werden, selbst wenn noch Signaturen vorhanden sind. |
Selbsttest notwendig | Anzeige, ob ein Selbsttest der TSE durchgeführt werden soll. |
Zeit notwendig | Anzeige, ob das Setzen der Uhrzeit notwendig ist. |
Offene Transaktionen | Anzahl der ausstehenden Transaktionen zwischen der primasello Registrierkasse und der TSE |
Clients | Anzahl der Clients (Kassen) die mit der TSE verbunden waren |
Nächster Selbsttest | Anzahl der verbleibenden Signaturen bis automatisch ein Selbsttest der TSE durchgeführt wird |
Verbleibende Signaturen | Anzahl der gesamten verbleibenden Signaturen die in der TSE noch verfügbar sind |
Algorithmus | Verwendeter Signatur Algorithmus der TSE |
Software-Version | Software-Version der TSE |
Zertifikatsnummer | Die Nummer der Zertifizierung der TSE |
Anzahl Zertifikate | Die Anzahl der Zertifikate, die in der TSE intern genutzt werden |
Name | Name der TSE |
Seriennummer | Seriennummer der TSE |
Öffentlicher Schlüssel | Öffentlicher Schlüssel (Public Key) der TSE |
Log Zeitform | Verwendetes Zeitformat der TSE |
Verwendbarkeit der TSE
Die TSE kann bis zu ihrem Ablaufdatum, bis alle verfügbaren Signaturen aufgebraucht oder bis der Signatur-Speicher voll ist, verwendet werden. Danach muss eine neue TSE angeschlossen und verwendet werden.
Funktionen
Für die TSE sind weitere Funktionen verfügbar, die im normalen Betrieb nicht benötigt werden. Über die "Funktionen"-Taste im linken unteren Eck des Fensters können Funktionen der TSE ausgeführt werden.
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Aktuelle Kasse registrieren | Registriert die aktuelle Kasse in der TSE. Wird benötigt, wenn eine neue Kasse mit einer TSE verbunden werden soll, die schon einmal in Verwendung war. |
Admin PIN ändern | Um den Admin PIN der TSE zu ändern. Für die Funktion wird der aktuelle Admin PIN benötigt. |
TimeAdmin PIN ändern | Um den TimeAdmin PIN der TSE zu ändern. Für die Funktion wird der aktuelle TimeAdmin PIN benötigt. |
Admin PIN entsperren | Um den Admin PIN der TSE nach dreimaliger Falscheingabe zu entsperren. Für die Funktion wird der aktuelle PUK benötigt. |
TimeAdmin PIN entsperren | Um den TimeAdmin PIN der TSE nach dreimaliger Falscheingabe zu entsperren. Für die Funktion wird der aktuelle PUK benötigt. |
Außer Betrieb nehmen | Nimmt die verbundene TSE außer Betrieb - danach sind keine Transaktionen mit dieser TSE mehr möglich. |
Zeit setzten | Um die Log-Zeit der TSE neu zu setzten. Wird im normalen Betrieb automatisch ausgeführt. |
Selbsttest durchführen | Um einen Selbsttest der TSE zu starten. Wird im normalen Betrieb automatisch ausgeführt. |
Exportieren | Zum Export der TSE-Daten. Hier sind mehrere Einstellungen möglich. |
Neu laden | Um die angezeigten Informationen der TSE zu aktualisieren. |
Fenster schließen
Durch Drücken der "Schließen"-Taste im rechten unteren Eck oder durch Drücken der "x"-Taste im rechten oberen Eck kann das Fenster geschlossen werden.